關鍵詞:
描 述:
NFGK-101-1C 電熱鼓風干燥箱 (臥式)
一、特點
◎用于物品的干燥、烘焙、熱處理、消毒和保溫等試驗,適用于煤炭、電子、儀表、材料、醫藥等科研和生產單位
◎臥式結構,碳素鋼板外殼,表面靜電噴塑,防銹能力強。
◎微電腦控溫,高亮度寬視窗數字顯示
◎具有定時及恒溫倒計時功能,定時范圍0~999分鐘
◎強制熱風循環,鎳鉻合金電加熱絲加熱,隔熱材料為優質玻璃纖維
◎具有超溫保護功能,超溫時聲光報警,并自動切斷加熱電源
二、主要技術參數
產品型號 | NFGK-101-0C NFGK-101-0CG NFGK-101-0M NFGK-101-0MG | NFGK-101-1C NFGK-101-1CG NFGK-101-1M NFGK-101-1MG | NFGK-101-2C NFGK-101-2CG NFGK-101-2M NFGK-101-2MG | NFGK-101-3C NFGK-101-3CG NFGK-101-3M NFGK-101-3MG | NFGK-101-4C NFGK-101-4CG NFGK-101-4M NFGK-101-4MG |
加熱功率 | 1.6KW | 1.8KW | 3.2 KW | 4KW | 4KW |
電壓 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
溫度范圍 | 室溫--250℃ | 室溫--250℃ | 室溫--250℃ | 室溫--250℃ | 室溫--300℃ |
溫度波動度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
鼓風機功率 | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W |
工作室尺寸 | 350×350×350mm | 350×450×450mm | 450×550×550mm | 500×600×750mm | 800×800×1000 |
外形尺寸 | 620×600×580mm | 750×460×640mm | 850×580×730mm | 910×600×920mm | 1150×960×1200 |
標準配件 | 擱板2塊 擱條4根 | ||||
型號說明 | 101—表示鼓風干燥箱,C-鋼化玻璃觀察窗,M-不帶鋼化玻璃觀察窗,G-工作室不銹鋼內膽。 |
聯系人:王先生
手機 : 18905266188
售后:0523-87669866
E-mail:2310991108@qq.com
微信、QQ : 2310991108
地址:江蘇省泰興市黃橋高新技術開發園區68號